ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
គំរូ | ល្បឿនម៉ូទ័រ (rpm) | ម៉ូទ័រ | ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | កំហុសល្បឿន | អាយុកាល | សីតុណ្ហភាពសមស្រប | សំណើមសមរម្យ |
OEMMA2.5-01 | ២.៥ | ម៉ូទ័រអេស៊ី
| AC 220V / 14W | ≤10% | 1800 ម៉ោង។ | 0-40 ℃ | 80% |
OEMMA3.8-01 | ៣.៨ | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | ៧.៥ | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | ១១០ |
ការវាស់វែង
ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងមក រោងចក្ររបស់យើងបាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍផលិតផលលំដាប់ពិភពលោកដំបូងគេ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍
នៃគុណភាពដំបូង។ផលិតផលរបស់យើងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និងការជឿទុកចិត្តដ៏មានតម្លៃក្នុងចំណោមអតិថិជនចាស់ និងថ្មី ..